咨詢評估事業(yè)部
? 部門概況
咨詢評估事業(yè)部,具備房地產(chǎn)估價(jià)(一級)、土地評估(全國范圍內(nèi)從事土地評估業(yè)務(wù))、資產(chǎn)評估(全國范圍內(nèi)從事資產(chǎn)評估業(yè)務(wù))等資質(zhì),專業(yè)人員配置齊全,是集團(tuán)公司在傳統(tǒng)評估業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上結(jié)合資產(chǎn)評估法整合組建的一個(gè)專業(yè)性評估部門。業(yè)務(wù)類型涵蓋企業(yè)整體價(jià)值評估、無形資產(chǎn)評估、單項(xiàng)資產(chǎn)評估、建設(shè)用地使用權(quán)出讓估價(jià)、不動(dòng)產(chǎn)抵押/租賃/轉(zhuǎn)讓/稅收估價(jià)、征收估價(jià)、司法鑒定估價(jià)、房地產(chǎn)投資基金物業(yè)估價(jià)、為財(cái)務(wù)報(bào)告服務(wù)的房地產(chǎn)估價(jià)、企業(yè)各種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)涉及的估價(jià)等。
? 典型項(xiàng)目
序號 | 項(xiàng)目名稱 |
1 | 北京建設(shè)(控股)有限公司委托的中柬金邊經(jīng)濟(jì)特區(qū)公司位于柬埔寨磅清揚(yáng)省磅冬拉市達(dá)借鄉(xiāng)5號公路西側(cè)172607平方米建設(shè)用地所有權(quán)市場價(jià)值評估 |
2 | 北京市延慶區(qū)康莊鎮(zhèn)人民政府委托北京延慶區(qū)康莊鎮(zhèn)工業(yè)開發(fā)服務(wù)中心位于康莊鎮(zhèn)康順路8號房地產(chǎn)拆遷補(bǔ)償價(jià)格及相關(guān)費(fèi)用咨詢評估 |
3 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司馬鞍山市分行擬抵押貸款涉及的丁勝船舶的市場價(jià)值資產(chǎn)評估 |
4 | 國家稅務(wù)總局泰州市姜堰區(qū)稅務(wù)局委托的位于泰州市姜堰區(qū)熙園小區(qū)10號樓1707室住宅房產(chǎn)計(jì)稅價(jià)值評估 |
5 | 贛州市章貢區(qū)人民法院擬執(zhí)行案件涉及的江西億豐實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司森林資源資產(chǎn)市場價(jià)值資產(chǎn)評估 |
6 | 四川自貢馳宇鹽品有限公司擬了解其非實(shí)物無形資產(chǎn)價(jià)值所涉及其商標(biāo)、專利、特許經(jīng)營權(quán)、商譽(yù)等資產(chǎn)的市場價(jià)值資產(chǎn)評估 |
7 | 海航投資集團(tuán)股份有限公司委托的位于紐約438 Eleventh Avenue 48216平方英尺商業(yè)辦公土地市場價(jià)值咨詢評估 |
8 | 成都市龍泉驛區(qū)國土資源局集體決策確定出讓底價(jià)涉及的位于成都市龍泉驛區(qū)十陵街道和平路以東、農(nóng)平路以南壹宗國有出讓商業(yè)、住宅建設(shè)用地使用權(quán)市場價(jià)格評估 |
9 | 昆明市中級人民法院委托的位于昆明市一二一大街68號五宗地號分別為008-002-20014、008-002-20015、008-002-20016、008-002-20017、008-002-20018國有出讓城鎮(zhèn)住宅用地及商務(wù)金融用地土地使用權(quán)市場價(jià)格評估 |
10 | 成都花園水城城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限責(zé)任公司抵押貸款涉及位于金堂縣趙鎮(zhèn)韓灘橋以東壹宗國有出讓商業(yè)、城鎮(zhèn)住宅土地使用權(quán)抵押價(jià)值評估 |
11 | 蘇州市姑蘇區(qū)人民法院司法鑒定涉及的位于蘇州市官莊前街68號官莊前花園2幢906室房地產(chǎn)市場價(jià)值評估 |
12 | 贛州贛禮公司資產(chǎn)股權(quán)評估項(xiàng)目 |
13 | 南京泛悅房地產(chǎn)有限公司委托的位于秦淮區(qū)象房村(原家居樂)地塊(泛悅中心)項(xiàng)目大中型商場、商務(wù)辦公樓、酒店式公寓、停車場部分在建工程房地產(chǎn)抵押價(jià)格評估 |
14 | 南京騰亞生物科技有限公司擬股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的全部股東權(quán)益的市場價(jià)值資產(chǎn)評估 |
15 | 延慶區(qū)康莊鎮(zhèn)一、二、三街村棚改項(xiàng)目 |
16 | 延慶區(qū)趙莊、張莊、魯莊、西辛莊新農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目 |
17 | 延慶區(qū)張山營鎮(zhèn)西大莊科村拆遷項(xiàng)目 |
18 | 北大科技園土地一級開發(fā)項(xiàng)目拆遷評估 |
19 | 海淀鎮(zhèn)樹村地區(qū)騰退評估項(xiàng)目(四標(biāo)段) |
20 | 阿蘇衛(wèi)循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)重點(diǎn)工程項(xiàng)目村莊搬遷工程牛房圈村非住宅部分拆遷評估 |
21 | 廣渠路東延(怡樂西路-通柴東路)道路工程(評估) |
22 | 通州區(qū)張家灣鎮(zhèn)新一輪百萬造林綠化工程張家灣公園建設(shè)工程(一期)評估 |
23 | 張家灣鎮(zhèn)(北大化村)土地騰退工程—評估工程 |
24 | 北京市良種繁育展示基地工程項(xiàng)目評估 |
25 | 張家灣鎮(zhèn)(蒼上村、前青山村、后青山村)土地騰退工程-評估工程 |
26 | 通州區(qū)宋莊鎮(zhèn)2019年景觀生態(tài)林建設(shè)工程評估 |
27 | 通州區(qū)張家灣鎮(zhèn)京哈以北地區(qū)土地騰退工程(第三標(biāo)段)-評估工程 |
28 | 順潮街(京承高速密順路立交-新東路)道路工程拆遷評估 |
29 | 東貨場路(成壽路南延-四合莊西路)道路工程拆遷評估服務(wù) |
30 | 豐臺區(qū)新張路(康辛路-四合莊一號路)橋梁工程拆遷評估服務(wù) |
31 | 通懷路(京承高速公路-昌金路)道路工程拆遷評估項(xiàng)目 |
32 | 昌平南邵鎮(zhèn)2019年度非宅騰退項(xiàng)目評估服務(wù) |
33 | 北京市昌平區(qū)南邵鎮(zhèn)東營村徐長元非住宅房屋重置成新價(jià)評估項(xiàng)目 |
34 | 北京市延慶區(qū)張山營鎮(zhèn)龍聚山莊村委會委托的位于北京延慶區(qū)京銀路附近的北京市延慶區(qū)洪波消防器材廠房產(chǎn)搬遷補(bǔ)償及相關(guān)費(fèi)用市場價(jià)值評估 |
35 | 北京市延慶區(qū)康莊鎮(zhèn)人民政府委托北京延慶區(qū)康莊鎮(zhèn)工業(yè)開發(fā)服務(wù)中心位于康莊鎮(zhèn)工業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)房地產(chǎn)拆遷補(bǔ)償價(jià)格及相關(guān)費(fèi)用咨詢評估 |
36 | 北京市良種繁育展示基地工程項(xiàng)目評估 |
37 | 北京市國家安全局延慶工作陣地( 19號工程)用地(征占地范圍外)的拆遷補(bǔ)償價(jià)格咨詢評估 |
38 | 北京市延慶區(qū)供銷合作總社委托位于北京延慶區(qū)延慶鎮(zhèn)蓮花池村延慶區(qū)土產(chǎn)公司院內(nèi)房地產(chǎn)在現(xiàn)狀條件下的拆遷補(bǔ)償價(jià)格及相關(guān)費(fèi)用咨詢 |
39 | 江蘇銀行股份有限公司北京分行委托的位于北京市海淀區(qū)西三環(huán)100號"光耀東方中心"部分商業(yè)辦公車庫及配套服務(wù)用層的房地產(chǎn)市場價(jià)值評估 |
40 | 北京西海龍湖置業(yè)有限公司委托的位于北京市豐臺區(qū)泉湖西路1號院-區(qū)三區(qū)七區(qū)中部分住宅層地產(chǎn)抵押價(jià)值評估 |
41 | 北京西海龍湖毒業(yè)有限公司委托的位于北京市豐臺區(qū)青龍湖郊野休閑社區(qū)一期項(xiàng)目部分在建工程層地產(chǎn)抵押價(jià)格評估 |
42 | 北京市西城區(qū)北京郵電大學(xué)小西天危舊房改造項(xiàng)目 |
43 | 江蘇銀行股份有限公司委托的位于北京市海淀區(qū)蘇家坨鄉(xiāng)稻香湖公園內(nèi)5號樓1至4層全部商業(yè)靂地產(chǎn)抵押價(jià)值評估 |
44 | 北京嘉寓門窗幕墻股份有限公司委托的位于北京市順義區(qū)牛富路牛山段1號院2幢等6幢工業(yè)房地產(chǎn)房屋重置成新價(jià)值評估 |
45 | 泰古(北京)物流有限公司位于北京市平谷區(qū)東高村鎮(zhèn)興業(yè)路 2號工業(yè)房地產(chǎn)抵押價(jià)值評估 |
32 | 賴日盛所有的位于北京市宣武區(qū)廣安門內(nèi)大街 319號1層1-4號, 2層2-4號房地產(chǎn)市場價(jià)值評估 |
46 | 北京市朝陽區(qū)東四環(huán)北路7號069號樓恒寶利(北京)科技有限公司所屬房地產(chǎn)抵押價(jià)值評估 |
47 | 徐州市賈汪區(qū)人民法院委托的位于北京市朝陽區(qū)北四環(huán)東路73號院3號樓2層5單元201住宅房地產(chǎn)市場價(jià)值評估 |
Copyright ? 2018 博文房地產(chǎn)評估造價(jià)集團(tuán)有限公司 All Rights Reserved
京ICP備15053131號-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 南京